歡迎進(jìn)入廣東七彩儀器設備有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 色差儀 / 柯尼卡美能達色差儀 / CR-10/CM-2600D/CM-700D日本柯尼卡美能達便攜式色差儀CR-10plus
日本柯尼卡美能達便攜式色差儀CR-10plus新一代經(jīng)濟型便攜式色差計,CR-10的升級款,是性能優(yōu)良又價(jià)格親民的高性?xún)r(jià)比選擇。
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達 | 光源 | 氙燈 |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 光學(xué)結構 | d/8度積分球 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器類(lèi)型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類(lèi) | 色差儀 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本柯尼卡美能達便攜式色差儀CR-10plus
日本柯尼卡美能達便攜式色差儀CR-10plus
照明/受光系統 | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) |
受光元件 | 硅光敏元件(6個(gè)) |
測量范圍 | L*:1~100 |
測量光源 | 脈沖氙燈 |
測量時(shí)間 | 約 1 秒 |
可測量次數 | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測量時(shí),可測約 2,000 次 |
測量口徑 | 約φ8 mm、φ5 mm(另售) |
重復性 | 標準偏差 ΔE*ab 0.1 以?xún)?/span> |
所支持語(yǔ)言 | 中文、英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
觀(guān)察條件 | 10°觀(guān)察角 |
觀(guān)察光源 | D65 |
顯示內容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
數據儲存量 | 標準色數據 + 測量數據合計多1,000 個(gè) |
合格判定項目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時(shí)/無(wú)凝露) |
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時(shí)/無(wú)凝露) |
電源 | 4 節 5 號電池(堿性電池)、USB 總線(xiàn)電源或AC 適配器(另售) |
尺寸 | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長(cháng)) |
重量 | 420g(不含電池) |
產(chǎn)品分類(lèi)
0769-89108889