歡迎進(jìn)入廣東七彩儀器設備有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 色差儀 / 愛(ài)色麗色差儀 / 愛(ài)色麗color eye XTH分光儀
愛(ài)色麗color eye XTH分光儀特點(diǎn)參數SCE/SCI測量同時(shí)進(jìn)行*的3-D定位技術(shù),帶可拆卸的目標定位腳座儀器重量不足1公斤,非常適合長(cháng)時(shí)間使用,不會(huì )造成不適感雙孔徑(10mm和5mm直徑)一臺儀器就可測量各種形狀和尺寸的零部件
品牌 | X-Rite/美國愛(ài)色麗 |
---|
愛(ài)色麗color eye XTH分光儀
|
重復性(白板) |
| 其他功能
數據顯示
| ||||||||||||||||||
儀器間*性 |
| |||||||||||||||||||
照明 | 脈沖氙 | |||||||||||||||||||
壽命 | 超過(guò)3,000,000次閃光 | |||||||||||||||||||
測量周期 | 1秒 | |||||||||||||||||||
光譜范圍 | 360nm至750nm | |||||||||||||||||||
波長(cháng)間隔 | 10nm | |||||||||||||||||||
測光范圍 | 0%-200% | |||||||||||||||||||
測光解析度 | 0.01% | |||||||||||||||||||
測量孔徑 |
| |||||||||||||||||||
常規孔徑(RAV) |
| |||||||||||||||||||
照明/測量 | 10mm直徑/5mm直徑 | |||||||||||||||||||
小孔徑(SAV) |
| |||||||||||||||||||
照明/測量 | 5mm直徑/2mm直徑 | |||||||||||||||||||
光學(xué)設置 | 漫射/8°(照明/測量) | |||||||||||||||||||
尺寸 |
| |||||||||||||||||||
高 | 19.5厘米 | |||||||||||||||||||
寬 | 8厘米 | |||||||||||||||||||
深 | 7厘米 | |||||||||||||||||||
重量 | 1.8磅(0.81公斤) | |||||||||||||||||||
溫度(操作) | 10°C至35°C | |||||||||||||||||||
濕度(操作) | 20%至80% | |||||||||||||||||||
電池(鎳氫) |
| |||||||||||||||||||
壽命 | 每次充電后,3000次閃光以上 | |||||||||||||||||||
充電時(shí)間(非使用中) | 少于3小時(shí) | |||||||||||||||||||
省電裝置 | 自動(dòng)關(guān)機設定 | |||||||||||||||||||
充電模式 | 外置電池式/連線(xiàn)式 | |||||||||||||||||||
供電要求 | 117伏,交流電50-60赫 | |||||||||||||||||||
連接線(xiàn) | RS-232型 | |||||||||||||||||||
可儲存數據 | 400個(gè) | |||||||||||||||||||
語(yǔ)言選擇(顯示器) | 法文、意大利、英文、德文、西班牙文及日文 |
產(chǎn)品分類(lèi)
0769-89108889